号 | 缴费人名称 | 组织机构代码 | 经营地址 | 核定通知文号 | 所属时间起 | 所属时间止 | 排污费数额 | 污水排污费55020000 | 废气排污费 55020000 | 噪声超标准排污费55040000 |
1 | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环监费[2015]高-027号 | 2015年1月 | 2015年7月 | 78,400.00 | 78,400.00 | |||
2 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环监费[2015]高-042号 | 2015年1月 | 2015年6月 | 5,338.08 | 870.06 | 4,468.02 | ||
3 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环监费[2015]高-043号 | 2015年7月 | 2015年10月 | 10,727.23 | 1,791.19 | 8,936.04 | ||
4 | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环监费[2015]高-045号 | 2015年8月 | 2015年10月 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
5 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]001号 | 2015年10月 | 2015年12月 | 329,340.00 | 329,340.00 | |||
6 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]002号 | 2016年1月 | 2016年3月 | 69,716.00 | 69,716.00 | |||
7 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]003号 | 2016年4月 | 2016年4月 | 109,565.00 | 109,565.00 | |||
8 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]004号 | 2016年5月 | 2016年5月 | 42,415.00 | 42,415.00 | |||
9 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]005号 | 2016年6月 | 2016年6月 | 35,451.00 | 35,451.00 | |||
10 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]006号 | 2016年7月 | 2016年9月 | 349,977.00 | 349,977.00 | |||
11 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]007号 | 2016年1月 | 2016年6月 | 4,848.00 | 4,848.00 | |||
12 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]008号 | 2016年7月 | 2016年12月 | 9,510.00 | 9,510.00 | |||
13 | 天洁集团湖北置业有限公司 | 咸宁高新区 | 咸环高监费[2016]009号 | 2016年1月 | 2016年12月 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||
合计 | 1177887.31 | 2661.25 | 964226.06 | 211,000.00 |
编辑:Administrator
上一篇:
崇阳县环境保护局约谈问题企业
下一篇:
2016年度国控企业排污费核定信息表